Zuletzt aktualisiert am Oktober 28, 2024
Der Sony KD-55X80L ist ein herausragender 4K Ultra HD Smart TV, der im Jahr 2023 auf den Markt gekommen ist. Dieser Fernseher bietet eine bemerkenswerte Kombination aus Bildqualität, Ausstattung und Design.
Der Sony KD-55X80L überzeugt in nahezu allen Aspekten. Die Bildqualität ist herausragend und wird durch den leistungsstarken X1 4K HDR-Prozessor und die HDR-Unterstützung gestützt. Die Ausstattung mit Android TV bietet Zugang zu einer breiten Palette von Apps und Inhalten, während das schlanke Design des Fernsehers ihn zu einem Blickfang in jedem Raum macht.
- Hervorragende Bildqualität mit 4K Ultra HD und HDR-Unterstützung
- Android TV für den Zugriff auf eine breite Palette von Apps und Inhalten
- Modernes und schlankes Design
- Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und einfache Bedienung
- idealgroßes, ultrascharfes TRILUMINOS-PRO-Display in Direct-LED-Bauweise
- Bildwiederholrate für Bewegtbildglättung 200 Hz; HDR10, HLG, Dolby Vision
- Google TV als SmartTV-Betriebssystem; Sprachsteuerung Google Assistant
- HDMI 2.1/eARC; Bluetooth-Audio; Gaming mit „Auto Low Latency Mode“; Cam-Optionen
- Verbesserung des Sounds durch den Anschluss externer Audiogeräte erforderlich
Sony KD-55X80L Test: Bildqualität & Bildtechnologie
Die Bildqualität des Sony KD-55X80L ist zweifellos einer der herausragenden Aspekte dieses Fernsehers. Mit seiner beeindruckenden 4K Ultra HD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) liefert er Bilder von erstaunlicher Klarheit und Schärfe.
Die Farbwiedergabe ist präzise und lebendig, und die HDR (High Dynamic Range) Unterstützung sorgt für beeindruckende Kontraste und eine breite Farbpalette. Der Schlüssel zur herausragenden Bildqualität dieses Fernsehers liegt im X1 4K HDR-Prozessor. Dieser Prozessor optimiert die Bildverarbeitung in Echtzeit und sorgt für eine verbesserte Schärfe, Farbgenauigkeit und Detailtreue.
Zusätzlich kommt die Motionflow XR-Technologie zum Einsatz, um Bewegungsunschärfe zu minimieren. Dies ist besonders wichtig bei schnellen Action-Szenen oder Sportübertragungen. Die Schwarzwerte sind tief und detailliert, was zu einem beeindruckenden Kontrastverhältnis führt. Selbst aus verschiedenen Blickwinkeln bleibt die Bildqualität stabil, was bedeutet, dass Sie von nahezu jedem Sitzplatz im Raum ein immersives Seherlebnis genießen können.
Sony KD-55X80L Test: Ausstattung & Sound
Der Sony KD-55X80L ist hervorragend ausgestattet und bietet eine Vielzahl von Funktionen und Anschlussmöglichkeiten. Mit vier HDMI-Eingängen, drei USB-Ports, einem Ethernet-Anschluss und einem optischen Audioausgang stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, um externe Geräte wie Blu-ray-Player, Spielkonsolen und Soundbars anzuschließen.
Ein herausragendes Merkmal dieses Fernsehers ist die Integration von Android TV. Mit Google Assistant und integriertem Chromecast haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Inhalten. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und ermöglicht es Ihnen, bequem auf Ihre Lieblings-Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und YouTube zuzugreifen und zu navigieren.
Der Sound des Sony KD-55X80L wird von zwei 10-Watt-Lautsprechern bereitgestellt, die für einen klaren und ausgewogenen Klang sorgen. Dank der ClearAudio+ Technologie wird der Sound je nach Inhalt optimiert, was zu einem immersiven Hörerlebnis führt. Wenn Sie noch besseren Klang wünschen, haben Sie die Möglichkeit, externe Audiogeräte über Bluetooth oder den optischen Audioausgang anzuschließen.
Sony KD-55X80L Test: Design & Maße
Das Design des Sony KD-55X80L ist schlicht und modern. Der Fernseher zeichnet sich durch sein schlankes Gehäuse und einen dünnen Rahmen aus, der das Bild perfekt umrahmt. Die Verwendung hochwertiger Materialien verleiht dem Gerät eine edle Optik und Haptik.
Die Abmessungen des Sony KD-55X80L betragen etwa 123,3 cm in der Breite, 71,3 cm in der Höhe und 7,2 cm in der Tiefe ohne Standfuß. Mit dem Standfuß erhöht sich die Tiefe auf 33,6 cm. Dieses Design ermöglicht es dem Fernseher, sich nahtlos in die meisten Wohnzimmer einzufügen, ohne zu viel Platz einzunehmen.
Günstigste Anbieter vergleichen
Sony KD-55X80L Test: Fazit & Bewertung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Sony KD-55X80L in nahezu allen Aspekten überzeugt. Die Bildqualität ist herausragend und wird durch den leistungsstarken X1 4K HDR-Prozessor und die HDR-Unterstützung gestützt. Die Ausstattung mit Android TV bietet Zugang zu einer breiten Palette von Apps und Inhalten, während das schlanke Design des Fernsehers ihn zu einem Blickfang in jedem Raum macht. Meiner Meinung nach verdient der Sony KD-55X80L eine ausgezeichnete Bewertung. Die Bildqualität und die Ausstattung sind auf einem hohen Niveau, und das Design ist ansprechend.
Der Sound könnte leicht verbessert werden, aber dies ist durch den Anschluss externer Audiogeräte problemlos möglich. Insgesamt ist der Sony KD-55X80L eine erstklassige Wahl für alle, die ein beeindruckendes Fernseherlebnis suchen. Abschließend kann gesagt werden, dass der Sony KD-55X80L in den meisten Bereichen überzeugt und ein herausragendes Fernseherlebnis bietet. Wenn Sie bereit sind, etwas mehr für erstklassige Bildqualität und eine breite Auswahl an Funktionen zu investieren, ist dieser Fernseher definitiv eine Überlegung wert.
Sony KD-55X80L Test: Technische Daten
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modelljahr | 2023 |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 55″ (54,6″) |
Breite des Standfusses (Standardposition) | Ca. 107,2 cm |
Breite des Standfusses (enge Position) | Ca. 46,9 cm |
Abmessung Fernseher mit Standfuss (enge Position) (B x H x T) | Ca. 123,3 x 78,5 x 33,6 cm |
Gewicht der Verpackung (brutto) | Ca. 23 kg, Ca. 24 kg (ISTA-Verpackung) |
Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuss | Ca. 15,9 kg |
VESA® Lochabstand (B x H) | 30,0 x 30,0 cm |
Abmessung Fernseher ohne Tischstandfuss (B x H x T) | Ca. 123,3 x 71,3 x 7,2 cm |
Abmessung Fernseher mit Standfuss (Standardposition) (B x H x T) | Ca. 123,3 x 78,5 x 33,6 cm |
Gewicht des Fernsehers mit Tischstandfuss | Ca. 17 kg |
Abmessungen Verpackung (B x H x T) | Ca. 134,8 x 84,2 x 16,0 cm |
Ca. 136,2 x 84,7 x 16,0 cm (ISTA-Verpackung) | |
Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 139 cm |
Anschlussmöglichkeiten | Wert |
---|---|
HDCP | HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4) |
Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS |
Komponenten-Videoeingänge (Y/PB/PR) | Nein |
HDMI-Eingänge (insgesamt) | 4 (4 seitlich) |
Variable Bildwiederholrate (VRR) | – |
Composite-Videoeingänge | 1 (seitlich, Mini-Klinke) |
RS-232C-Eingänge | Nein |
Subwoofer-Ausgänge | – |
Digitale Audioausgänge | 1 (seitlich) |
Automatischer Low-Latency-Modus (ALLM) | Ja (für HDMI™3/4) |
ZF-Eingänge (Satellit) | 1 (seitlich) |
USB-Festplattenaufzeichnung | Ja (1Rec) (außer Italien) |
HDMI-Audiorückkanal (ARC) | Ja (eARC/ARC) |
HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) |
Kopfhörerausgänge | – |
WLAN Frequenz | 2,4 GHz/5 GHz (für Wi-Fi Direct: nur 2,4 GHz) |
USB-Anschlüsse | 2 (seitlich) |
Wi-Fi Standard | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac |
Chromecast Built-In | Ja |
BRAVIA SYNC (inklusive HDMI-CEC) | Ja |
Apple HomeKit | Ja |
Funktionen gemäß HDMI-Spezifikation 2.0 | eARC/ALLM |
Audio-/Videoausgänge | – |
Unterstützung von Bluetooth® Profil | Version 4.2, HID (Anschluss für Maus/Tastatur)/ HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte)/ SPP (Serial Port Profile)/ A2DP (Stereoklang) 1/AVRCP (AV-Fernbedienung) |
Ethernet-Eingänge | 1 (seitlich) |
Apple AirPlay | Ja |
Bild (Panel) | Wert |
---|---|
Displayauflösung (H x V, Pixel) | 3.840 x 2.160 |
Displaytyp | LC-Display |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Direkte LED-Beleuchtung |
Betrachtungswinkel (X-Wide Angle) | – |
Art der Hintergrunddimmung | Frame Dimming |
Bildwiederholrate | 50/60 Hz |
Anti-Reflexion (X-Anti Reflection) | – |
Bild (Verarbeitung) | Wert |
---|---|
Farboptimierung | TRILUMINOS PRO™, Live Colour™ Technologie |
– | |
Kontrastoptimierung | Object-based HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer |
Kompatibilität mit Auto HDR (High Dynamic Range) | Ja (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Unterstützung des Videosignals | HDMI™ Signal: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1.080p (24, 30, 50, 60 Hz), 1.080i (50, 60 Hz), 720p (24, 30, 50, 60 Hz), 576p, 480p |
Detailverbesserung | 4K X-Reality™ PRO |
Bildmodi | Kräftig, Standard, Kino, Spiel, Grafik, Foto, benutzerdefiniert, Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark) |
Bildprozessor | 4K HDR Prozessor X1™ |
Bewegungsoptimierung (natives Hz) | Motionflow™ XR 200/240Hz (50/60 Hz unkomprimiert), Auto-Modus |
Sensor | Licht |
Sound | Wert |
---|---|
Lautsprecherkonfiguration | 2 x Breitband (Bassreflex) |
Lautsprechertyp | Bassreflex-Lautsprecher, X-Balanced Speaker |
Audio-Ausgangsleistung | 10 W + 10 W |
Klang (Verarbeitung) | Wert |
---|---|
Acoustic Auto Calibration | Raumanpassung |
Sound-Modi | – |
Voice Zoom | – |
Unterstützung des Dolby Audioformats | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Unterstützung des DTS Audioformats | DTS® Digital Surround |
UKW-Radio | Nein |
Sound-Verarbeitung | Nein |
Kamera | Wert |
---|---|
Kamerafunktion | Ja 2 (Kamera-Apps) |
Kamera | BRAVIA CAM 2 (Option) |
Software | Wert |
---|---|
Eco Dashboard | Ja |
Application Store | Ja (Google Play Store) |
Ein/Aus-Timer | Ja |
Suche über die Sprachsteuerung | (Sprachsteuerung) Ja 3 / (integriertes Mikrofon) Ja |
Smart TV | Google TV™ |
Sleep Timer | Ja |
Control Menu | Ja |
Betriebssystem | Android TV™ |
Internet Browser | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Integrierter Mikrofonschalter | Ja (Mitte) |
Untertitel (analog/digital) | (Analog) Nein, (Digital) Untertitel |
Integrierter Speicher (GB) | 32 GB 4 |
Videotext | Ja |
Autokalibrierung with Calman® | Ja |
Funktionen für PlayStation®5 | Wert |
---|---|
Tone Mapping mit HDR-Automatik | Ja |
Automatischer Genre-Bildmodus | Ja |
Strom und Energie sparen | Wert |
---|---|
Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 139 cm |
Energieverbrauch (Standby-Modus) für ENERGY STAR® | – |
Energieverbrauch (Betriebsmodus) für ENERGY STAR® | – |
Jährlicher Energieverbrauch | 91 kWh/1.000 Std. |
Umweltfreundlich | Ja |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 55″ (54,6″) |
Stromverbrauch (im Standby-Modus) | 0,50 W |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 mg |
Dynamische Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Konform mit ENERGY STAR® | – |
Bleihaltig | – |
Energiesparmodus/Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Stromversorgung (Spannung/Frequenz) | 50 Hz, 220 V bis 240 V AC |
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (CEC) |
Design | Wert |
---|---|
Farbe Standfuss | Gojischwarz |
Position Standfuss | 2 Aufstellungsmöglichkeiten (Standard/ schmalePosition) |
Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung, Standardfernbedienung |
Rahmenfarbe | Gojischwarz |
Rahmendesign | Durchgehende Bildschirmoberfläche |
Standfuss-Design | Schlanker, T-förmiger Wedge-Standfuß |
Integrierter Tuner | Wert |
---|---|
TV-System (analog) | B/G, D/K |
TV-System (digital) | DVB-T/T2 |
CI+ | Ja |
Tuner-Empfangsbereich (digital) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) |
Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel) | 1 (Digital)/(Analog) |
Tuner-Empfangsbereich (digital SAT) | Zwischenfrequenz 950–2.150 MHz |
Anzahl der Tuner (SAT) | 1 |
Tuner-Empfangsbereich (digitalkabel) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Länderauswahl) |
TV-System (digitalkabel) | DVB-C |
Tuner-Empfangsbereich (analog) | 45,25–863,25 MHz (abhängig von der Länderauswahl) |
TV-System (digital SAT) | DVB-S/S2 |
Eingabehilfen | Wert |
---|---|
Audiobeschreibung (Audioschlüssel) | Ja |
Bildschirmvorleser | Ja |
Untertitel | Untertitel |
Textvergrößerung | Ja |
Suche über die Sprachsteuerung | (Sprachsteuerung) Ja 3 / (integriertes Mikrofon) Ja |
Eingabehilfe-Verknüpfungen | Ja |
Zubehör | Wert |
---|---|
Optionales Zubehör | Kameraeinheit (CMU-BC1) 2, Wandhalterung (SU-WL450, eingeschränkter Zugang zum Anschluss), SU-WL850 (abhängig von der Verwendung des Anschlusses), abhängig von der Länderauswahl |
Lieferumfang | Wert |
---|---|
Tischstandfuß | Ja |
Fernbedienung mit Sprachsteuerung | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Batterien | Ja |
Netzkabel | Ja |
Bedienungsanleitung | Ja |
Schnellkonfiguration | Ja |
*Die Buttons auf der Seite, die mit „Bei Amazon bestellen“, „Jetzt bei Amazon vergleichen“ oder ähnlichem beschriftet sind, sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt der Webseiteninhaber von Daily Life Hub von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.
**Haftungsausschluss: Die in diesem Testbericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Empfehlungen dienen nur zu Informations- und Unterhaltungszwecken und stellen keine Kaufberatung dar. Wir geben keine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der auf diesem Blog bereitgestellten Informationen und haften nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Verwendung oder dem Vertrauen auf diese Informationen entstehen können. Die auf diesem Blog bereitgestellten Informationen können ohne Vorankündigung geändert oder aktualisiert werden. Jegliche Verwendung von Informationen auf diesem Blog erfolgt auf eigenes Risiko. Bitte beachten Sie, dass unsere Testergebnisse ausschließlich aus öffentlich verfügbaren Informationen stammen und möglicherweise nicht für jedes Gerät oder jede Situation repräsentativ sind. daily-life-hub.com übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Inhalte.